| 2017年-2020年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)停招與新增情況 | |||||
| 年份 | 停招專業(yè)數(shù) | 新增專業(yè)數(shù) | 當年招生專業(yè)數(shù) | 停招專業(yè) | 新增專業(yè) |
| 2020年 | 3 | 5 | 38 | 移動通信技術(shù)、移動互聯(lián)應用技術(shù)、汽車電子技術(shù) | 嵌入式技術(shù)與應用、人工智能技術(shù)服務、人力資源管理、國際貿(mào)易實務、新能源汽車技術(shù) |
| 2019年 | 1 | 2 | 36 | 計算機信息管理 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù) |
| 2018年 | 0 | 2 | 35 | 無 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用、智能控制技術(shù) |
| 2017年 | 2 | 3 | 33 | 電子測量技術(shù)與儀器、旅游英語 | 智能產(chǎn)品開發(fā)、云計算技術(shù)與應用、環(huán)境藝術(shù)設計 |

