招生錄取情況
2019年在江蘇招生的普通高校文、理、藝術(shù)科類專業(yè)錄取情況
文科類高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 選測科目等級:CD | 83 | 299 | 227 | 81 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 7 | 266 | 231 | 7 | - |
工程造價(jià) | 13 | 281 | 227 | 13 | - |
會(huì)計(jì)信息管理 | 1 | 287 | 287 | 1 | - |
電子商務(wù) | 2 | 259 | 253 | 2 | - |
物流管理 | 1 | 275 | 275 | 1 | - |
商務(wù)日語 | 4 | 263 | 248 | 4 | - |
商務(wù)英語 | 4 | 265 | 241 | 4 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 278 | 233 | 8 | 1 |
智能控制技術(shù) | 4 | 273 | 247 | 4 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 299 | 299 | 0 | 1 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 242 | 240 | 2 | - |
汽車電子技術(shù) | 1 | 234 | 234 | 1 | - |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 259 | 236 | 5 | - |
應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 258 | 258 | 1 | - |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 1 | 250 | 250 | 1 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 249 | 234 | 5 | - |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 274 | 231 | 6 | - |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 256 | 230 | 3 | - |
軟件技術(shù) | 8 | 284 | 232 | 8 | - |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 263 | 250 | 3 | - |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 263 | 263 | 1 | - |
通信技術(shù) | 1 | 230 | 230 | 1 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 選測科目等級:CD | 490 | 321 | 292 | 481 | - |
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 0 | 0 | - | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 48 | 290 | 295 | 71 | - |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 13 | 290 | 293 | 6 | - |
數(shù)控技術(shù) | 5 | 282 | 299 | 17 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 276 | 293 | 43 | - |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 19 | 279 | 292 | 3 | - |
工業(yè)工程技術(shù) | 21 | 277 | 292 | 8 | 13 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 286 | 296 | 39 | - |
智能控制技術(shù) | 20 | 285 | 293 | 10 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 18 | 282 | 293 | 11 | - |
汽車檢測與維修技術(shù) | 19 | 285 | 292 | 8 | - |
汽車電子技術(shù) | 9 | 290 | 292 | 3 | - |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 272 | 297 | 34 | - |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 288 | 294 | 3 | - |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 279 | 297 | 23 | - |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 18 | 279 | 292 | 2 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 285 | 295 | 17 | - |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 287 | 294 | 5 | - |
軟件技術(shù) | 10 | 301 | 299 | 52 | - |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 275 | 296 | 20 | - |
通信技術(shù) | 15 | 280 | 294 | 5 | - |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 279 | 297 | 25 | - |
建筑工程技術(shù) | 20 | 277 | 292 | 12 | - |
工程造價(jià) | 20 | 304 | 295 | 29 | - |
會(huì)計(jì)信息管理 | 10 | 276 | 292 | 5 | - |
電子商務(wù) | 16 | 284 | 293 | 6 | - |
物流管理 | 20 | 280 | 292 | 6 | - |
商務(wù)英語 | 20 | 278 | 293 | 16 | - |
商務(wù)日語 | 10 | 305 | 292 | 6 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1474蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 選測科目等級:CD | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
數(shù)控技術(shù) (與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1678蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué)) (機(jī)電一體化技術(shù)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術(shù)類高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 94 | 437 | 407 | 94 | - |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 437 | 407 | 64 | - |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 434 | 410 | 30 | - |
注:“最高分(最低分)”為文化分+專業(yè)分,院校必測科目等級要求4C。
提前高職文理兼招,高職(專科)
高校、專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 調(diào)劑志愿 |
1273蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 512 | 274 | 42 | 434 | 78 |
建筑工程技術(shù) | 45 | 262 | 169 | 43 | 2 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 49 | 274 | 240.67 | 38 | 11 |
數(shù)控技術(shù) | 25 | 254 | 202 | 25 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 9 | 243 | 183 | 8 | 1 |
工業(yè)工程技術(shù) | 4 | 241 | 163 | 4 | |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 4 | 223 | 163 | 3 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 85 | 262 | 260 | 85 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 260 | 242.67 | 25 | |
智能控制技術(shù) | 13 | 258 | 165 | 11 | 2 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 29 | 237 | 173 | 25 | 4 |
自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 168 | 165 | 1 | 1 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 245 | 153 | 10 | 2 |
汽車電子技術(shù) | 3 | 204 | 185 | 3 | |
電子信息工程技術(shù) | 13 | 257 | 178 | 10 | 3 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 154 | 257 | 3 | |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 4 | 182 | 237 | 4 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 206 | 178 | 9 | 3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 243 | 163 | 17 | 8 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 247 | 147 | 13 | 2 |
軟件技術(shù) | 32 | 271 | 200 | 21 | 11 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 7 | 252 | 165 | 6 | 1 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 18 | 272 | 165 | 13 | 5 |
通信技術(shù) | 7 | 224 | 163 | 4 | 3 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 10 | 244 | 167 | 8 | 2 |
市場營銷 | 9 | 212 | 254 | 6 | 3 |
汽車營銷與服務(wù) | 1 | 262 | 165 | 1 | |
電子商務(wù) | 13 | 221 | 187 | 10 | 3 |
物流管理 | 13 | 227 | 163 | 12 | 1 |
旅游管理 | 6 | 269 | 165 | 5 | 1 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 212 | 183 | 2 | 4 |
商務(wù)英語 | 8 | 239 | 182 | 6 | 2 |
商務(wù)日語 | 5 | 209 | 3 | 2 |
注:高職提前“最高分(最低分)”為語數(shù)外聯(lián)測分或院校面試分。
2019年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在外省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
高校、專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 備注 |
安 徽 | 499 | 410 | 632 | 考試模塊七 |
福 建 | 220 | 229 | - | - |
甘 肅 | 160 | 312 | - | - |
廣 東 | 407 | 288 | - | - |
廣 西 | 180 | 180 | - | - |
貴 州 | 180 | 240 | - | - |
河 北 | 353 | 355 | - | - |
河 南 | 295 | 160 | - | - |
湖 北 | 200 | 278 | - | - |
吉 林 | 323 | 290 | - | - |
江 西 | 372 | 377 | - | - |
山 東 | 490 | 422 | - | - |
山 西 | 323 | 282 | - | - |
陜 西 | - | 314 | - | - |
四 川 | 150 | 150 | - | - |
新 疆 | 305 | 280 | - | - |
云 南 | 362 | 200 | - | - |
重 慶 | 180 | 180 | - | - |
2019年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 類別 | 錄取人數(shù) | |||||
合計(jì) | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 不分科 | 對口科目 | ||
總計(jì) | 3030 | 497 | 1252 | 134 | 512 | 635 | |
江蘇 | 本科專段 | 45 | - | 45 | - | - | - |
單招專科 | 482 | - | - | - | - | 482 | |
高職提前 | 512 | - | - | - | 512 | - | |
統(tǒng)招專科 | 667 | 83 | 490 | 94 | - | - | |
中外合作 | 15 | 15 | - | - | |||
注冊入學(xué) | 67 | 13 | 54 | - | - | ||
轉(zhuǎn)段專科 | 153 | - | - | - | - | 153 | |
安徽 | 統(tǒng)招專科 | 160 | 44 | 76 | 40 | - | - |
福建 | 28 | 8 | 20 | - | - | ||
甘肅 | 23 | 7 | 16 | - | - | ||
廣東 | 20 | 9 | 11 | - | - | ||
廣西 | 48 | 13 | 35 | - | - | ||
貴州 | 86 | 23 | 63 | - | - | ||
河北 | 60 | 26 | 34 | - | - | ||
河南 | 173 | 80 | 93 | - | - | ||
湖北 | 27 | 8 | 19 | - | - | ||
吉林 | 15 | 8 | 7 | - | - | ||
江西 | 110 | 36 | 74 | - | - | ||
山東 | 15 | 6 | 9 | - | - | ||
山西 | 148 | 57 | 91 | - | - | ||
陜西 | 5 | - | 5 | - | - | ||
四川 | 62 | 28 | 34 | - | - | ||
西藏 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
新疆 | 40 | 15 | 25 | - | - | ||
云南 | 58 | 27 | 31 | - | - | ||
重慶 | 2 | 2 | - | - | |||

